Hvad skal du køre ind med den nye provision
Gl. Indkørt Gl. Til Dig Ny indkørt Ny til Dig
91 42 100 42
100 46 109 46
300 139 328 139
500 232 547 232
1.000 465 1.094 465
1.500 697 1.641 697
2.000 930 2.188 930
2.285 1.062 2.500 1.062
2.500 1.162 2.735 1.162
2.742 1.275 3.000 1.275
3.000 1.395 3.282 1.395
3.200 1.488 3.501 1.488
3.500 1.627 3.829 1.627
3.656 1.700 4.000 1.700
4.000 1.860 4.377 1.860
4.113 1.912 4.500 1.912
4.500 2.092 4.924 2.092
5.000 2.325 5.471 2.325

Tilbage til taxamenu